第10回
実施概要
| 名称 | 第10回JAPAN ドラッグストアショー |
|---|---|
| テーマ | ドラッグストア新時代! 生活提案でセルフメディケーション推進、健康で美しいあなたに |
| 会期 | 2010年3月12日(金) 商談日 13日(土) 商談日・一般公開日 14日(日) 一般公開日 10:00~17:00 |
| 会場 | 幕張メッセ 4・5・6・7・8ホール |
| 主催 | 日本ドラッグストア協会(JACDS) |
| 後援 | 厚生労働省・経済産業省・千葉県・千葉市・中国チェーンドラッグストア協会・全米チェーンドラッグストア協会(NACDS)・米国大使館・台湾貿易センター・日本OTC医薬品協会・日本貿易振興機構(ジェトロ)・株式会社 プラネット(以上予定) |
| 協賛 | オールジャパンドラッグ株式会社 株式会社ニッド・日本ドラッグチェーン |
| 入場料 | 無料 |
| 来場者 | 128,911名 |
来場者数(単位:名)
| 会期 | 3月12日(金) | 3月13日(土) | 3月14日(日) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | |
| 来場者数 | 37,475 | 43,259 | 48,177 | 128,911 |
来場者内訳(単位:名)

| 業界関係者 | 61,619名 |
|---|---|
| 一般来場者 | 67,292名 |
| 合計 | 128,911名 |

第10回会場風景
第10回出展社一覧 ※50音順
ヘルスケアゾーン
| アイプラス(株) | サンスター(株) | 丹平中田(株) |
| アサヒ飲料(株) | 参天製薬(株) | (株)ツムラ |
| 旭化成アイミー(株) | (株)J-オイルミルズ | テルモ(株) |
| アサヒビール(株) | ジェクス(株) | 常盤薬品工業(株) |
| アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 塩野義製薬(株) | (株)トクホン |
| アットアロマ(株) | (株)ジャックス | (株)トレードワークス |
| イスクラ産業(株) | (株)ジャパンヘルス | 名古屋眼鏡(株) |
| イチジク製薬(株) | 秀和(株) | ニチバン(株) |
| エーザイ(株) | ジョンソン・エンド・ジョンソン(株) | 日科ミクロン(株) |
| 江崎グリコ(株)/アイクレオ(株) | (株)伸興サンライズ | 日本製紙クレシア(株) |
| エスエス製薬(株) | スノーデン(株) | バイオセーフティテクノ(株) |
| (株)エピア | ゼリア新薬工業(株)/ イオナ インターナショナル(株) |
白十字(株) |
| (株)エポック社 | 全国家庭薬協議会 | 久光製薬(株) |
| (株)エントリージャパン | ★(株)カイゲン | ピジョン(株) |
| 王子ネピア(株) | ★(株)キンカン | ピップグループ |
| (株)大木グループ | ★三宝製薬(株) | (株)VIPグローバル |
| (株)太田胃散 | ★翠松堂製薬(株) | 不二ラテックス(株) |
| オカモト(株) | ★丹平製薬(株) | 平和メディク(株) |
| オムロンヘルスケア(株) | ★(株)山崎帝國堂 | 摩耶堂製薬(株) |
| (株)KAKUDAI | ★わかもと製薬(株) | (株)マルアイ |
| 救心製薬(株) | ★ワダカルシウム製薬(株) | 明治製菓(株) |
| キユーピー(株) | せんねん灸発売元 セネファ(株) | 森川産業(株) |
| クラシエホールディングス(株) | 全薬工業(株) | 森永乳業(株) |
| クロレラ工業(株) | (株)ソレイユ | ユースキン製薬(株) |
| 健栄製薬(株) | 第一三共ヘルスケア(株) | (株)ユタカメイク |
| 光陽ビジネスサービス(株) | 大幸薬品(株) | ユニ・チャーム(株) |
| 興和(株) | 大正製薬(株) | |
| 五洲薬品(株) | 大鵬薬品工業(株) | 横山製薬(株) |
| 小林製薬(株) | (株)大和漢 | ライオン(株) |
| (株)コロンブス | (株)タカミツ | リバテープ製薬(株) |
| コンビ(株) | 武田薬品工業(株) | (株)龍角散 |
| 佐藤製薬(株) | 高園産業(株) | ロート製薬(株) |
| (株)サポット | 田辺三菱製薬(株) | ロッテ健康産業(株) |
| 三昭紙業(株) | 玉川衛材(株) |
ビューティケアゾーン
| アイエスティー(株) | (株)シーボン | (株)びーんず研究所 |
| (株)アヌシ | (株)資生堂 | (有)ファイヤーバード |
| (株)井田両国堂 | ジャパンエコール(株) | フェザー安全剃刀(株) |
| (株)ウェルネスジャパン | (株)ジャパンゲートウェイ | フクバデンタル(株) |
| (株)SPRジャパン | SHO-BI(株) | (株)ヘルス |
| (株)エスフィールド | スズラン(株) | ホーユー(株) |
| エビス(株) | (株)セラ | (株)Polite |
| (株)MS & Consulting | (株)タイヨー | 堀内鏡工業(株) |
| (株)大山 | (株)ダリヤ | (株)マーナーコスメチックス |
| 貝印(株) | ツムラ ライフサイエンス(株) | 丸三産業(株) |
| 花王・カネボウ化粧品 | (株)ディー・アップ | (株)マンダム |
| 川西商事(株) | (株)東京堂 (東京サービス(株))/ジュジュ化粧品(株) | (株)村井 |
| 肌美和(株) | (株)ドウシシャ | (株)メイクアップ |
| 牛乳石鹸共進社(株)/(株)バイソン | 中嶋産業(株) | メソッド・ホーム |
| 熊野油脂(株) | 日本かんきつ研究所(株) | (株)ヤマサキ |
| (株)グリーンベル(関工場) | 日本ロレアル(株) | ユニリーバ・ジャパン・ ホールディングス(株) |
| (株)コーセー/ コーセー化粧品販売(株)/ コーセーコスメポート(株) |
(株)ネイチャーラボ | (株)ラッキートレンディ |
| (株)小久保工業所 | パナソニック(株) | ルアン(株) |
| コスメテックスローランド(株) | (株)ビー・エヌ | (株)ローヤル美研 |
| (株)サリービューティサプライジャパン | (株)ヒーロー |
ホームケアゾーン
| アース製薬(株) | KINCHOグループ | (株)日本香堂 |
| アイメディア(株) | サナダ精工(株) | (株)丹羽久 |
| アイリスオーヤマ(株) | (株)ジェムコ | (株)ハイポネックスジャパン |
| (株)アスト | (株)上越 | (株)白元 |
| アスト(株) | ジョンソン(株) | (株)花のギフト社 |
| イデシギョー(株) | 生活害虫防除剤協議会 | P&G |
| (株)ウエ・ルコ | (株)染めQテクノロジィ | フマキラー(株) |
| エステー(株) | 大王製紙(株) | ブルーベル(株) |
| (株)オーエ | タンゲ化学工業(株) | (株)ヤマトコーポレーション |
| オカ(株) | テクナード(株) | (株)友和 |
| オカモト産業(株) | (株)銅市 | (株)ワイズ |
| カミ商事(株) | ニッサン石鹸(株) | |
| カメヤマ(株) | 日新(株) |
シニアライフケアゾーン
フーズ&ドリンクゾーン
| 赤穂化成(株) | (株)サンエス | (株)日本アクセス |
| オエノングループ | サンスターティアンドティ(株) | 日本酒類販売(株) |
| 大塚製薬(株)/大塚食品(株)/(株)大塚製薬工場 | サントリービア&スピリッツ(株) | マルシン食品(株) |
| 加藤産業(株) | 眞露ジャパン(株) | 森永製菓(株) |
| キリンの健康プロジェクト「KIRIN Plus-i」 | (株)スマイル | (株)菱食 |
| コカ・コーライーストジャパン チェーンストアセールス |
第一屋製パン(株) | |
| (株)コスモライフ | 宝酒造(株) |
サプリメントゾーン
ペットケアゾーン
| アース・バイオケミカル(株) | (株)あらたグループ ((株)あらた、ジャペル(株)) |
エンジョイライフゾーン
ステーショナリー&OAグッズゾーン
●ファンシー文具●ビジネス文具●情報ストレージ関連●デスクトップ関連●カメラ・フィルム●コンピュータ関連小物●その他


