第9回
実施概要
| 名称 | 第9回JAPAN ドラッグストアショー |
|---|---|
| テーマ | 今日から、”セルフメディケーション生活” ドラッグストアからひろがる、街の元気と家族の安心! |
| 会期 | 2009年3月13日(金) 商談日 14日(土) 商談日・一般公開日 15日(日) 一般公開日 10:00~17:00 ※3月14日(土)は荒天の為10:40開場 |
| 会場 | 幕張メッセ 4・5・6・7・8ホール |
| 主催 | 日本ドラッグストア協会(JACDS) |
| 後援 | 厚生労働省・経済産業省・千葉県・千葉市・中国チェーンドラッグストア協会・全米チェーンドラッグストア協会(NACDS)・日本OTC医薬品協会・日本貿易振興機構(ジェトロ)・株式会社 プラネット(以上予定) |
| 協賛 | オールジャパンドラッグ株式会社 株式会社ニッド・日本ドラッグチェーン |
| 入場料 | 無料 |
| 来場者 | 126,417名 |
来場者数(単位:名)
| 会期 | 3月13日(金) | 3月14日(土) | 3月15日(日) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 天候 | くもり | 雨・強風 | 晴れ | |
| 来場者数 | 37,652 | 42,231 | 46,534 | 126,417名 |
来場者内訳(単位:名)

| 業界関係者 | 60,680名 |
|---|---|
| 一般来場者 | 65,737名 |
| 合計 | 126,417名 |

第9回会場風景
第9回出展社一覧
ヘルスケアゾーン
ビューティケアゾーン
| (有)アイ・エス | コスメテックスローランド(株) | (株)ヒーロー |
| アイメディア(株) | コモライフ(株) | (株)ビビ (BiBi) |
| (株)アヌシ | (株)サリービューティサプライジャパン | (有)ビューティ・サンポ |
| (株)アスラヴィタール・ジャパン | (株)サンギ | フェザー安全剃刀(株) |
| イオナ インターナショナル(株) | 三進興産(株) | フクバデンタル(株) |
| (株)井田両国堂 | C’BON | プルソワン インターナショナル(株) |
| (株)INCOS | (株)資生堂 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(株) |
| (株)ウエニ貿易 | (株)ジャックス | (株)ヘルス |
| エターナルビューティージャパン | (株)ジャパン ゲートウェイ | ホーユー(株) |
| (株)SPRジャパン | SHO-BI(株) | 堀内鏡工業(株) |
| エビス(株) | ショーワグローブ/キクロン | 丸三産業(株) |
| (株)大山 | スズラン(株) | (株)マンダム |
| 貝印(株) | (株)ダリヤ | (株)ミックスコアファクトリー |
| 花王・カネボウ化粧品 | ツムラ ライフサイエンス(株) | (株)村井 |
| 川西商事(株) | (株)ティーアンドエイチ | (株)メイクアップ |
| 牛乳石鹸共進社(株)/(株)バイソン | (株)ティ・ワン | 八木満タオル(株) |
| 熊野油脂(株) | (株)東京堂(東京サービス(株)) | (株)ヤマサキ |
| (株)グリーンベル(関工場) | (株)ドクターシーラボ | (株)優樹 |
| ケップラボ(株) | 日本ロレアル(株) | ユニリーバ・ジャパン(株) |
| (株)広栄社 | (株)ネイチャーラボ | (株)ラッキートレンディ |
| (株)コーセー/ コーセー化粧品販売(株)/ コーセーコスメポート(株) |
パナソニック(株) | ルアン(株) |
| (株)コーヨー化成 | (有)はまざき | (株)ローヤル美研 |
| (株)小久保工業所 | (株)ビー・エヌ | ワープ太陽(株) |
サプリメントゾーン
| (株)アミノアップ化学 | (株)グローバル環境 | ハウスウェルネスフーズ(株) |
| (株)伊藤園 | (株)コサナ | ハウス食品(株) |
| (株)ウェルネスジャパン | (株)ドーム | マルマンバイオ(株) |
| (株)オーシャンズ | (株)ドクターズチョイス | (株)メタボリック |
| 大塚製薬(株) | (株)ニチレイフーズ | やわた |
| 大塚ベバレジ(株) | (株)日本生物科学研究所 | |
| (株)カクダイ | 日本ダグラスラボラトリーズ(株) |
フーズ&ドリンクゾーン
| (有)赤羽根 | (株)日本アクセス | 森永製菓(株) |
| 加藤産業(株) | ネスレ コンフェクショナリー(株) | 山崎製パン(株) |
| (株)サケネット | (株)VIPグローバル | ユウキ食品(株) |
| サントリー(株) | ベストアメニティ(株) | |
| 白瀧酒造(株) | ヘリオス酒造(株) |
ホームケアゾーン
| アース製薬(株) | (株)オーエ | ニッサン石鹸(株) |
| アイプラス(株) | オカモト産業(株) | (株)日本香堂 |
| アイリスオーヤマ(株) | (有)オブジィー | (株)丹羽久 |
| アスト(株) | カメヤマ(株) | (株)ハイポネックスジャパン |
| (株)アスト | KINCHOグループ | (株)白元 |
| アズマ工業(株) | サナダ精工(株) | フマキラー(株) |
| (株)アラミック | (株)ジェムコ | ブルーベル(株) |
| イデシギョー(株) | (株)上越 | (株)マルエス |
| (株)ウェ・ルコ | ジョンソン(株) | (株)友和 |
| (株)UYEKI | 生活害虫防除剤協議会 | (株)ワイズ |
| エステー(株) | (株)テロソンコーポレーション | |
| (株)エル・プランニング | 東芝ホームアプライアンス(株) |
ペットケアゾーン
| (株)あらたグループ | 日本ペットフード(株) | マース ジャパン リミテッド |
エンジョイライフゾーン
| (株)京都大和 | 東洋繊維興業(株) | (株)ボンフォーム |
| スケーター(株) | (株)ネット・クリエーション |
ステーショナリー&OAグッズゾーン
ストアファシリティゾーン
| エプソン販売(株) | 泉美 | (株)ナテック |
| (株)岡村製作所 | 高千穂交易(株) | 日本電気(株) |
| シャープシステムプロダクト(株) | (株)チェックポイントシステムジャパン | 富士ソフトディーアイエス(株) |
| (株)ズー | (株)寺岡精工 | (株)プラネット |
| (株)スーパーメイト | (株)東具 | (株)ユニックス |
| 住商モンブラン(株) | トマトランド(株) |
調剤システムゾーン
出版・その他
特別企画コーナー
韓国ゾーン
| ATEX MEDICAL | JADS Korea | KOSAM |
| BEXEL | JANGSOO Industry | NEWLAND ALOE |
| BIOMIST Technology | JEOLLABUK-DO BUSINESS SUPPORT CENTER | OPTOWELL |
| BOCAS | JESPON | ORACLE Cosmetic |
| CHAPEAUX | K.I.C.A | SEOUL BUSINESS AGENCY |
| HANS Biomed | KANEMATSU | WELLRUN |
| HANSKIN | KD Biotech | YOONJI |
| HARRY & SON'S | KONAD | |
| INCALLY | KOREA PHARMACEUTICAL TRADERS ASSOCIATION |


