| 趣旨 | 新商品コレクション2026に出品している展示商品を対象とし、来場者から好感を持った商品に 投票をいただき、得票数の多い商品を表彰しました。 |
|---|---|
| 対象 | 新商品コレクション2026 商品出品社 |
| 実施日 | 2026年7月31日(金)~ 8月2日(日) |
| 得票数 | 13,163票 |
| 賞体系 | LIFE部門好感度大賞、FOOD部門好感度大賞STYLING部門好感度大賞、BUSINESS部門好感度大賞 |


来場者数
| 会期 | 天候 | 来場者数 |
|---|---|---|
| 7月31日(金) | 曇り/晴れ | 29,841名 |
| 8月1日(土) | 晴れ/曇り | 38,643名 |
| 8月2日(日) | 晴れ | 44,505名 |
| 合計112,989名 | ||
出展規模
| 出展社数 | 小間数 |
|---|---|
| 386社 | 1,367小間 |
| 趣旨 | 新商品コレクション2026に出品している展示商品を対象とし、来場者から好感を持った商品に 投票をいただき、得票数の多い商品を表彰しました。 |
|---|---|
| 対象 | 新商品コレクション2026 商品出品社 |
| 実施日 | 2026年7月31日(金)~ 8月2日(日) |
| 得票数 | 13,163票 |
| 賞体系 | LIFE部門好感度大賞、FOOD部門好感度大賞STYLING部門好感度大賞、BUSINESS部門好感度大賞 |
