第15回
実施概要
| 名称 | 第15回JAPANドラッグストアショー |
|---|---|
| テーマ | セルフメディケーション!15回目の挑戦!~自分で探そう「美」と「健康」~ |
| 会期 | 2015年3月13日(金) 商談日 14日(土) 商談日・一般公開日 15日(日) 商談日・一般公開日 |
| 会場 | 幕張メッセ 4・5・6・7・8ホール |
| 主催 | 日本チェーンドラッグストア協会 |
| 協賛 | オールジャパンドラッグ株式会社 株式会社ニッド・日本ドラッグチェーン会 |
| 後援 | 厚生労働省、経済産業省、農林水産省、千葉県、千葉市、中国チェーンドラッグストア協会、全米チェーンドラッグストア協会(NACDS)、駐日大韓民国大使館、大韓貿易投資振興公社(KOTRA)、台北駐日経済文化代表処、台湾貿易センター(TAITRA)、香港貿易発展局(HKTDC)、特定非営利活動法人日印国際産業振興協会(JIIPA)、日本政府観光局(JNTO)、日本貿易振興機構(JETRO)、日本OTC医薬品協会、一般社団法人シルバーサービス振興会、公益財団法人日本健康・栄養食品協会、一般社団法人日本果汁協会、一般社団法人ペットフード協会、日本ジェネリック製薬協会、株式会社プラネット |
| 入場料 | 無料 |
来場者数
| 会期 | 3月12日(木) | 3月13日(金) | 3月14日(土) | 3月15日(日) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | |
| 来場者数 | 1,154名 | 42,358名 | 45,310名 | 40,682名 | 129,504名 |
出展社数
| 出展社数 | 小間数 |
|---|---|
| 335社 | 1,304小間 |
来場者内訳

| 業界関係者 | 64,622名 |
|---|---|
| 一般来場者 | 64,882名 |
| 合計 | 129,504名 |

会場風景
出展社一覧(50音順)
| アース製薬株式会社 | 株式会社コーセー | 日産化学工業株式会社 |
| アース・バイオケミカル株式会社 | コーセーコスメポート株式会社 | 株式会社日宣 |
| アイリスオーヤマ株式会社 | コカ・コーラ イーストジャパン株式会社 | 株式会社日本アクセス |
| 株式会社青粒 | 国分株式会社 | 日本家庭薬協会 |
| 株式会社アオヤギコーポレーション | 株式会社小久保工業所 | 株式会社日本香堂 |
| 株式会社アクシス | 五洲薬品株式会社 | 日本製紙クレシア株式会社 |
| 浅香工業株式会社 | 株式会社コスメデック・アイ | 一般社団法人日本コンタクトレンズ協会 |
| 株式会社浅田飴 | コスメテックスローランド株式会社 | 日本ジェネリック製薬協会 |
| アサヒ飲料株式会社 | コスモス・ベリーズ株式会社 | 日本酒類販売株式会社 |
| 旭化成ホームプロダクツ株式会社 | 小林製薬株式会社 | 日本ロレアル株式会社 |
| アサヒビール株式会社 | 株式会社コロンブス | 株式会社丹羽久 |
| アサヒフードアンドヘルスケア株式会社 | コンフェックス株式会社 | 株式会社ネイチャーラボ |
| 味の素株式会社 | 株式会社サイキョウ・ファーマ | ノーブル株式会社 |
| 味の素ゼネラルフーヅ株式会社 | 薩摩酒造株式会社 | 野々山商事株式会社 |
| 株式会社アトル | 佐藤製薬株式会社 | 株式会社バイソン |
| 株式会社アヌシ | サナダ精工株式会社 | バイリーンクリエイト株式会社 |
| 株式会社アネックスジャパン | 株式会社サラヴィオ化粧品 | 白元アース株式会社 |
| 株式会社あらた | 株式会社三栄水栓製作所 | 株式会社バスクリン |
| アルフレッサ株式会社 | サンスター株式会社 | ハッソー株式会社 |
| アルフレッサヘルスケア株式会社 | 株式会社サンタン | 有限会社ハッピープライス |
| 株式会社I-ne | 三宝製薬株式会社 | 株式会社Paltac |
| イオナ インターナショナル株式会社 | シースター株式会社 | PIA株式会社 |
| 株式会社井田両国堂 | 株式会社シード | 株式会社ビー・エヌ |
| 株式会社イチーナ | 株式会社シーボン | 株式会社比嘉酒造 |
| イデシギョー株式会社 | 塩野義製薬株式会社 | 久光製薬株式会社 |
| 株式会社伊藤園 | 株式会社資生堂 | ピジョン株式会社 |
| 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 | 株式会社渋谷フェイス | ピップ株式会社 |
| 株式会社ウエニ貿易 | 株式会社シャトー勝沼 | 株式会社ヒューマンシステム |
| 株式会社ウエ・ルコ | 株式会社ジャパンゲートウェイ | 株式会社ビリーブ |
| 株式会社ウエルネスジャパン | 株式会社ジャパンヘルス | 株式会社ファイブワン |
| 株式会社ヴェントゥーノ | 株式会社商業界 | 株式会社ファイン |
| ウォーターポイント株式会社 | SHO-BI株式会社 | 株式会社ファミリー・ジョイ |
| 株式会社宇津木産業 | ジョンソン株式会社 | フェザー安全剃刀株式会社 |
| 株式会社ウッドストック | ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 コンシューマーカンパニー |
福島工業株式会社 |
| 宇都宮製作株式会社 | 翠松堂製薬株式会社 | フマキラー株式会社 |
| エーザイ株式会社 | 株式会社ズー | 株式会社プライマリーステップ |
| エースコック株式会社 | スケーター株式会社 | 株式会社プラス |
| 江崎グリコ株式会社 | 株式会社スタジオウェル | 株式会社プラネット |
| エスエス製薬株式会社 | スノーデン株式会社 | フルタ製菓株式会社 |
| エステー株式会社 | 住友化学園芸株式会社 | 株式会社ブルボン |
| 株式会社SPRジャパン | 株式会社スミフル | 株式会社プレーリードッグ |
| 株式会社NBSキオスク&サービス | 生活害虫防除剤協議会 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 |
| 株式会社エバルス | 株式会社生活の木 | 株式会社プロント |
| エビス株式会社 | 株式会社セーフティ | 一般社団法人ペットフード協会 |
| 株式会社LSIメディエンス | セネファ株式会社 | 株式会社宝仙堂 |
| 株式会社オーエ | セパレーターシステム工業株式会社 | ホーユー株式会社 |
| 株式会社OSGコーポレーション | ゼリア新薬工業株式会社 | 北関酒造株式会社 |
| 株式会社大木 | 全薬工業株式会社 | 株式会社マックプランニング |
| 大木製薬株式会社 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 丸富製紙株式会社 |
| 王子ネピア株式会社 | 第一衛材株式会社 | マルマン株式会社 |
| 株式会社太田胃散 | 第一三共ヘルスケア株式会社 | 株式会社マンダム |
| 大塚製薬株式会社 | 大王製紙株式会社 | 三井食品株式会社 |
| オープンアイ株式会社 | 大幸薬品株式会社 | 三和流通産業株式会社 |
| 株式会社大山 | 大正製薬株式会社 | 株式会社ムービング |
| 株式会社岡村製作所 | 大日産業株式会社 | 武蔵ホルト株式会社 |
| オカモト株式会社 | 大日本除虫菊株式会社 | 株式会社村井 |
| オカモト産業株式会社 | 株式会社ダイフク | 株式会社明治 |
| オムロンヘルスケア株式会社 | 大鵬薬品工業株式会社 | 株式会社明色化粧品 |
| オリヒロ株式会社 | 高千穂交易株式会社 | 株式会社名優 |
| 株式会社カーメイト | 高森コーキ株式会社 | 明和グラビア株式会社 |
| カイゲンファーマ株式会社 | 宝酒造株式会社 | 株式会社メディセオ |
| 貝印株式会社 | 株式会社武田コーポレーション | 株式会社メニコン |
| 花王株式会社 | 武田薬品工業株式会社 | 株式会社メルシー |
| 加賀ハイテック株式会社 | 田辺三菱製薬株式会社 | 株式会社MOGU |
| 株式会社輝きメイクMASAKO | 玉川衛材株式会社 | 森下仁丹株式会社 |
| 株式会社かしわ堂 | 株式会社ダリヤ | 森永製菓株式会社 |
| カタセ株式会社 | ダンヘルスケア株式会社 | 森永乳業株式会社 |
| 加藤産業株式会社 | 株式会社チェックポイントシステムジャパン | 株式会社柳屋本店 |
| カネボウ化粧品販売株式会社 | チベン製薬株式会社 | 株式会社ヤマサキ |
| カミ商事株式会社 | 株式会社チャレンジファイブ | 山崎製パン株式会社 |
| 株式会社カミナリヤ | 株式会社ツムラ | 株式会社ヤマト |
| カメヤマ株式会社 | 株式会社ディアローラ | 大和産業株式会社 |
| カルビー株式会社 | 株式会社ティーアイエス | 山本漢方製薬株式会社 |
| 木原産業株式会社 | デンタルプロ株式会社 | ユースキン製薬株式会社 |
| 株式会社九州メディカル | 株式会社天然生活 | ユーハ味覚糖株式会社 |
| 救心製薬株式会社 | 天洋社薬品株式会社 | 株式会社友和 |
| 牛乳石鹸共進社株式会社 | 株式会社東計電算 | ユニ・チャーム株式会社 |
| 霧島酒造株式会社 | 株式会社ドウシシャ | 株式会社ユニマットリケン |
| キリンビールマーケティング株式会社 | 株式会社ドクターシーラボ | ユニリーバ・ジャパン・ カスタマーマーケティング株式会社 |
| 株式会社キンカン | 株式会社ドマーチェ | 養命酒製造株式会社 |
| 熊野油脂株式会社 | トマトランド株式会社 | 横井定株式会社 |
| クラシエフーズ株式会社 | 株式会社トラスト | ライオン株式会社 |
| クラシエホームプロダクツ販売株式会社 | 株式会社トリョウビジネスサービス内 | 株式会社Rise UP |
| クラシエ薬品株式会社 | 第1回全国ファーマシーフェア2015 運営事務局 | 株式会社ライフ堂 |
| 株式会社グリーンベル | 株式会社ナイガイ | リバテープ製薬株式会社 |
| クルーズカンパニー株式会社 | 中嶋産業株式会社 | 株式会社リベルタ |
| クルールラボ株式会社 | 有限会社ナカノ・モード・エンタープライズ | 株式会社龍角散 |
| 株式会社ケー・ディー・システム | ナジャペレーネ株式会社 | ルアン株式会社 |
| 株式会社ケミカルジャパン | 株式会社ナテック | ロート製薬株式会社 |
| 健栄製薬株式会社 | 株式会社ナフタック | 株式会社ワイズ |
| 健康ライフコンパス株式会社 | 株式会社ニチネン | わかもと製薬株式会社 |
| 株式会社こうじや | ニチバン株式会社 | |
| 興和株式会社 | ニッケン文具株式会社 |
海外出展
| ALPHA OPTRON | DNCompany | 上海フェース日用品有限公司 |
| CAREGEN CO., LTD. | JADS Korea | Shanghai Shift Electries Co.,Ltd |
| COSMELAB | JALINKO | SKINLAB PLUS |
| Damkorea Inc. | Namchow Chemical Industrial Co., Ltd | SOKY C&T CO., LTD. |


