第20回
※第20回(2020年3月)の開催は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染拡大の影響で中止となりました。
実施概要
| 名称 | 第20回JAPANドラッグストアショー |
|---|---|
| テーマ | 20回目の誓い 地域に寄りそうドラッグストア ~本気のセルフメディケーション、はじめましょう~ |
| 会期 | 2020年3月19日(木)商談日 3月20日(金・祝)商談日・一般公開日 3月21日(土) 商談日・一般公開日 |
| 時間 | 10:00~17:00 |
| 会場 | 幕張メッセ 4・5・6・7・8ホール |
| 主催 | 日本チェーンドラッグストア協会(JACDS) |
| 協賛 | オールジャパンドラッグ株式会社 株式会社ニッド・日本ドラッグチェーン会 |
| 後援 | 厚生労働省、経済産業省、環境省、千葉県、千葉市、一般財団法人日本ヘルスケア協会、中国チェーンドラッグストア協会、全米チェーンドラッグストア協会(NACDS)、駐日大韓民国大使館、大韓貿易投資振興公社(KOTRA)、香港貿易発展局(HKTDC)、台湾貿易センター(TAITRA)、日本政府観光局(JNTO)、特定非営利活動法人日印国際産業振興協会(JIIPA)、日本貿易振興機構(JETRO)、一般社団法人シルバーサービス振興会、公益財団法人日本健康・栄養食品協会、一般社団法人日本果汁協会、一般社団法人ペットフード協会、日本ジェネリック製薬協会、日本一般用医薬品連合会、日本OTC 医薬品協会、株式会社プラネット |
出展社数
※第20回(2020年3月)の開催は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染拡大の影響で中止となりましたので、出展社数は申込数となります。
| 出展社数 | 小間数 |
|---|---|
| 477社 | 1,424小間 |
出展社一覧(50音順)
※第20回(2020年3月)の開催は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染拡大の影響で中止となりました。下記は申込時の企業一覧です。
| アース製薬(株) | コスメテックスローランド(株) | 日本製紙クレシア(株) |
| アイオニック(株) | 小太郎漢方製薬(株) | 日本ハムマーケティング(株) |
| アイリスオーヤマ(株) | 小林製薬(株) | ニプロ(株) |
| (株)アクシス | (株)ごはん | 日本一般用医薬品連合会 |
| アコ・ブランズ・ジャパン(株) | (株)コンパル | 日本家庭薬協会 |
| (株)浅田飴 | コンフェックス(株) | 日本ケロッグ(同) |
| アサヒ飲料(株) | (株)コンヨ | 日本光電工業(株) |
| アサヒグループ食品(株) | THE(株) | 日本酒類販売(株) |
| 朝日ゴルフ(株) | (株)サーフビバレッジ | 日本食品開発促進(株) |
| (株)あじかん | (株)阪本漢法製薬 | (責)日本ニュートリション協会 |
| アシックスジャパン(株) | 札幌第一製菓(株) | 日本薬品開発(株) |
| (株)味のちぬや | 薩摩酒造(株) | 日本リコス(株) |
| 味の素(株) | 佐藤製薬(株) | 日本ロレアル(株) |
| 味の素AGF(株) | (株)サラダコスモ | (株)NeU |
| 味の素ヘルシーサプライ(株) | サラヤ(株) | (株)ニュー・エイジ・トレーディング |
| (株)アトル | 沢井製薬(株) | (株)丹羽久 |
| (株)アピポルファーマジャパン | 三幸食品(株) | (株)ヌベール |
| アボット ダイアグノスティクス メディカル(株) | 三生医薬(株) | (株)ネイチャーラボ |
| (株)アマタケ | サンスター(株) | (株)脳活性総合研究所 |
| (株)アメージングクラフト | (株)サン・スマイル | (株)野口医学研究所 |
| (株)アメニティ | (株)サンタン | (有)ハーモニー |
| (株)アラクス | サントリーフーズ(株) | BIO ACTIVES JAPAN(株) |
| (株)あらた | (株)サンヘルス | (株)バイソン |
| アララ(株) | 三宝製薬(株) | ハウスウェルネスフーズ(株) |
| (株)有馬芳香堂 | 三洋薬品HBC(株) | 白元アース(株) |
| 有本カテイ(株) | サンヨー食品販売(株) | (株)バスクリン |
| アルテック(株) | 三和酒類(株) | はたけなか製麺(株) |
| アルフレッサ(株) | CDシステムマーケティング(株) | ハタ鉱泉(株) |
| アルフレッサヘルスケア(株) | (株)シーボン | (株)肌保湿研究所 |
| アンブロシア(株) | (株)JMDC | ハマダコンフェクト(株) |
| (株)イースマイル | (株)J-オイルミルズ | 晴香堂(株) |
| イーテクノロジー(同) | (株)ジェイディービーネットワーク | (株)HARUCO |
| 井関食品(株) | (株)ジェイ・ファーム | (株)PALTAC |
| イセ食品(株) | (株)JCI | (株)ピー・エス・インターナショナル |
| (株)伊勢半 | ジェノプランジャパン(株) | (株)ビー・エヌ |
| (株)井田両国堂 | シオノギヘルスケア(株) | (株)ピーテック |
| (株)イデアル | シスメックス(株) | 東日本メディコム(株) |
| イデシギョー(株) | 資生堂ジャパン(株) | ヒガシマル醤油(株) |
| (株)伊藤園 | シマダヤ(株) | 久光製薬(株) |
| 井藤漢方製薬(株) | (株)シマヤ | (株)美商 |
| 今津(株) | シャープマーケティングジャパン(株) ビジネスソリューション社 |
(株)ビタットジャパン |
| (株)インターコスモス | (株)シャイン | (株)PICKY SKIN JAPAN |
| (株)インタートレードヘルスケア | (株)シャトー勝沼 | (株)VIPグローバル |
| (株)インボディ・ジャパン | (株)ジャパンインターナショナルコマース | (株)ビューティーワールド |
| (株)ヴァーチュ | ジャパンフリトレー(株) | (株)ビューティ・サンポ |
| (株)ウエルアップ | JAHI 生き活きライフ(フレイル対策)部会 | (株)ファイン |
| (株)ウエ・ルコ | ジャペル(株) | (株)Pharmarket |
| ウエルシアホールディングス(株) | (株)ジャンガ・テック | FISM(株) |
| (株)ウエルネスジャパン | (株)正栄デリシィ | (株)フィッツコーポレーション |
| うすき製薬(株) | (株)商業界 | フィリップ モリス ジャパン(同) |
| 内堀醸造(株) | 粧美堂(株) | (株)フーディーネット |
| (株)宇津木産業 | ショウミー(同) | (有)風和商事 |
| 雲海酒造(株) | 昭和産業(株) | フェザー安全剃刀(株) |
| エイシン電機(株) | (株)ジョージオリバー | (株)フェズ |
| (株)榮太樓總本鋪 | ジョンソン(株) | フクシマガリレイ(株) |
| (株)エイワ | ジョンソン・エンド・ジョンソン(株) コンシューマーカンパニー |
富士電機(株) |
| (株)エー・アンド・デイ | (株)シルビア | フジパン(株) |
| (株)エーアンドティー | (株)新谷酵素 | 不二貿易(株) |
| エーザイ(株) | 伸和製薬(株) | フマキラー(株) |
| エースコック(株) | (株)スーパーフードラボ | (株)プラネット |
| (株)APAコーポレーション | (株)スギ薬局 | (株)フリーキラ製薬 |
| 江崎グリコ(株) | (株)すぐる | (株)ブルボン |
| エスエス製薬(株) | (株)スズケン | (株)プレスビー |
| SFA Japan(株) | (株)鈴商 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン(株) |
| (株)エスコ | (株)スタジオウェル | (株)ベーカリーシステム研究所 |
| エステー(株) | (株)スタディスト | ヘリオス酒造(株) |
| エスパック(株) | (株)スドージャム | (株)ヘルスケアシステムズ |
| SBIアラプロモ(株) | スノーデン(株) | (株)宝仙堂 |
| (株)NSD | (株)スパイス | ホーユー(株) |
| (株)エバルス | スリーアールソリューション(株) | ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) |
| エビス(株) | (株)セーフティ | 北関酒造(株) |
| (株)F Treatment | ゼリア新薬工業(株) | 本多タオル(株) |
| (株)エムアイディ | 全薬工業(株) | まさひろ酒造(株) |
| エムスリー(株) | (株)ソーキ | 松岡水産(株) |
| (株)MDK | 第一三共エスファ(株) | (株)マックプランニング |
| (株)エンジェルハート | 第一三共ヘルスケア(株) | (株)マツモトキヨシホールディングス |
| 王子ネピア(株) | 大王製紙(株) | (株)マル井 |
| (株)オーエ | 大幸薬品(株) | 丸京製菓(株) |
| (株)OSGコーポレーション | 大正製薬(株) | 丸成商事(株) |
| (株)大賀薬局 | (株)ダイショー | (株)マルタイ |
| 大木ヘルスケアホールディングス(株) | (株)ダイト | (株)丸ノ内工芸 |
| (株)太田胃散 | ダイドードリンコ(株) | マルヤマ食品(株) |
| 太田油脂(株) | 大日本除虫菊(株) | (株)マンダム |
| 大塚食品(株) | タイヘイ薬品(株) | (株)みすずコーポレーション |
| 大塚製薬(株) | 大鵬薬品工業(株) | 三井食品(株) |
| (株)オーナメント依田 | たいまつ食品(株) | (株)Mizkan |
| (株)大山 | 大洋製薬(株) | 三和流通産業(株) |
| オカ(株) | 太陽薬品(株) | 明星食品(株) |
| (株)オカムラ | (株)タカゾノ | (株)麦の穂 |
| オカモト(株) | 高橋酒造(株) | ムンディファーマ(株) |
| 岡山手延素麺(株) | 宝酒造(株) | (株)明治 |
| 沖縄県酒造協同組合 | (株)タキガワ・コーポレーション・ジャパン | 明治薬品(株) |
| オハヨーバイオテクノロジーズ(株) | (株)武田コーポレーション | メディカルフォトニクス(株) |
| オムロン ヘルスケア(株) | 武田コンシューマーヘルスケア(株) | (株)メディセオ |
| (株)カーボーイ | 田辺三菱製薬(株) | (株)メディパルホールディングス |
| 貝印(株) | (株)タニタ | メテオAPAC(株) |
| 花王(株) | (株)たらみ | メルシャン(株) |
| (株)カケハシ | (株)ダリヤ | メロディアン(株) |
| カゴメ(株) | タンゴ(株) | 森下仁丹(株) |
| 春日井製菓販売(株) | ダンヘルスケア(株) | 森永製菓(株) |
| 加藤産業(株) | (株)千葉薬品 | 森永乳業(株) |
| (株)加藤美蜂園本舗 | 中日販売(株) | (株)モンテール |
| (株)兼由 | (株)ツムラ | (有)山形工房 |
| カバヤ食品(株) | ティアラベル(株) | ヤマキ(株) |
| カミ商事(株) | (株)ディー・アップ | 山崎製パン(株) |
| (株)カミナリヤ | DKSHジャパン(株) | 大和産業(株) |
| 亀田製菓(株) | テーブルマーク(株) | (株)山星屋 |
| カメヤマ(株) | (株)デルタインターナショナル | 山本漢方製薬(株) |
| カルビー(株) | テルモ(株) | ヤマモリ(株) |
| 漢和源(株) | 田苑酒造(株) | UCC上島珈琲(株) |
| キーコーヒー(株) | (株)典雅 | (株)友和 |
| 菊正宗酒造(株) | デンタルプロ(株) | (株)ユカシカド |
| 救心製薬(株) | 東海漬物(株) | (株)柚子屋本店 |
| 牛乳石鹸共進社(株) | 東海電気(株) | (株)ユニケソフトウェアリサーチ |
| キユーピー(株) | 東京医研(株) | ユニ・チャーム(株) |
| (株)京乃晴れ姿 | (株)ドウシシャ | (株)ユニマットリケン |
| 共立食品(株) | 東邦薬品(株) | ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング(株) |
| (株)キラリフーズ | 東洋水産(株) | 養命酒製造(株) |
| 霧島酒造(株) | 東洋ナッツ食品(株) | (株)ヨコイ |
| キリンビール(株) | 東和薬品(株) | 横井定(株) |
| キリンビバレッジ(株) | (株)トータルヘルスコンサルティング | 横井チョコレート(株) |
| (株)キンカン | ドーバー洋酒貿易(株) | ライオン(株) |
| (株)クオカード | トキハ産業(株) | RIZAP(株) |
| (株)グッドサイクルシステム | (株)ときわ商会 | (株)ライスアイランド |
| 熊野油脂(株) | トマトランド(株) | (株)Rise UP |
| クラシエフーズ(株) | (株)ドラッグマガジン | RainUs Japan(同) |
| クラシエホームプロダクツ販売(株) | (株)トリコインダストリーズ | (株)ライフセンスグループ ジャパン |
| クラシエ薬品(株) | (株)ドリテック | (株)リージャー |
| (株)グラフィコ | (株)トリプルアイズ | リバテープ製薬(株) |
| グリーングループ(株) | (株)永谷園 | (株)龍角散 |
| (株)グローバル・ジャパン | 西の誉銘醸(株) | (株)リンクス |
| (有)ケイテイ | (株)西村衛生ボーロ本舗 | ルアン(株) |
| (株)ケミカルジャパン | 日医工(株) | (株)Luci |
| ケンコーマヨネーズ(株) | ニチバン(株) | (株)ルネサンス |
| (株)合食 | ニッケン文具(株) | レック(株) |
| 興和(株) | 日清オイリオグループ(株) | レンフロ・ジャパン(株) |
| (株)コーセー | 日清食品(株) | ロート製薬(株) |
| コーセーコスメポート(株) | 日清フーズ(株) | 六甲バター(株) |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパン(株) | (株)日宣 | わかもと製薬(株) |
| 国分グループ本社(株) | (株)日本アクセス | (株)ワンステップ |
| 五洲薬品(株) | (株)日本香堂 | |
| (株)コスメステーション | 日本水産(株) | |
| 海外出展 | ||
|---|---|---|
| ENPRANI Co.,Ltd |
NINGBO SHENGDEYA MAKE UP UTENSIL CO., LTD | UAB “Inherent Simplicity Baltic” |
| MarineCos Co., Ltd | The Skinfactory | |


