第21回
実施概要
名称 | 第21回JAPANドラッグストアショー |
---|---|
テーマ | ドラッグストアから未来の健康社会づくり ~ライフスタイルの転換期セルフメディケーション生活実現へ~ |
会期 | 一般デイ:2021年3月13日(土)~3月21日(日) |
ビジネスデイ:2021年3月17日(水)~3月18日(木) | |
会場 | オンライン 一般デイURL:https://www.drugstoreshow.jp/ ビジネスデイURL:https://www.drugstoreshow.jp/biz/ |
主催 | 日本チェーンドラッグストア協会(JACDS) |
協賛 | オールジャパンドラッグ株式会社 株式会社ニッド・日本ドラッグチェーン会 |
後援 | 厚生労働省、経済産業省、環境省、一般財団法人日本ヘルスケア協会、中国チェーンドラッグストア協会、全米チェーンドラッグストア協会(NACDS)、駐日大韓民国大使館、大韓貿易投資振興公社(KOTRA)、香港貿易発展局(HKTDC)、台湾貿易センター(TAITRA)、日本政府観光局(JNTO)、特定非営利活動法人日印国際産業振興協会(JIIPA)、日本貿易振興機構(JETRO)、一般社団法人シルバーサービス振興会、公益財団法人日本健康・栄養食品協会、一般社団法人日本果汁協会、一般社団法人ペットフード協会、日本ジェネリック製薬協会、日本一般用医薬品連合会、日本OTC 医薬品協会、株式会社プラネット |
入場料 | 無料 |
出展規模 | 204社 |
来場者数 / ページビュー数
一般デイ | ビジネスデイ | |
---|---|---|
来場者※1 | 187,600人 | 7,246人 |
ページビュー数※2 | 7,439,819人 | 107,828人 |
※1 ・一般デイは2021年3月13日(土)~3月21日(日)にドラッグストアショーのウェブサイト(一般デイ)にアクセスしたユニークユーザー数(各日)を合計して算出。 ・ビジネスデイは2021年3月17日(水)~3月18日(木)にドラッグストアショーのウェブサイト(ビジネスデイ)にアクセスしたユニークユーザー数(各日)を合計して算出。
※2 ・一般デイは2021年3月13日(土)~3月21日(日)におけるドラッグストアショーのウェブサイト(一般デイ)結果を合計して算出。 ・ビジネスデイは2021年3月17日(水)~3月18日(木)におけるドラッグストアショーのウェブサイト(ビジネスデイ)結果をを合計して算出。
実施スケジュール
出展申込締切 | 2021年1月31日(日) |
---|---|
出展社説明会 | 2021年2月1日(月)~2月28日(日) |
会期 | 一般デイ:2021年3月13日(土)~3月21日(日) ビジネスデイ:2021年3月17日(水)~3月18日(木) |
ウェブサイト公開期間 | 2020年10月12日(月)~2021年4月30日(金) |
第21回出展社一覧(50音順)
アース製薬(株) | (株)グラフィコ | 東邦薬品(株) |
アイオニック(株) | (株)グローバル・ジャパン | 東和薬品(株) |
アイリスオーヤマ(株) | 興和(株) | ドラッグストアMD研究会 |
アサヒ飲料(株) | (株)コーセー | (株)ドリーム・アーツ |
アサヒグループ食品(株) | コーセーコスメポート(株) | (株)日宣 |
味の素(株) | コスメテックスローランド(株) | (株)ニッド |
(株)あらた | 小林製薬(株) | (株)日本アクセス |
アルフレッサ(株) | コンフェックス(株) | (株)日本香堂 |
(株)イースマイル | 佐藤製薬(株) | 日本水産(株) |
(株)伊勢半 | サラヤ(株) | 日本ハムマーケティング(株) |
(株)井田ラボラトリーズ | 沢井製薬(株) | ニプロ(株) |
(株)イデアル | サンスター(株) | (一社)日本健康食品サプリメント 情報センター JAHFIC |
(株)ウエ・ルコ | シオノギヘルスケア(株) | 日本ロレアル(株) |
(株)宇津木産業 | 資生堂ジャパン(株) | (株)PALTAC |
エーザイ(株) | ジャペル(株) | P&Gジャパン(同) |
エスエス製薬(株) | (株)シャンティ | 久光製薬(株) |
エステー(株) | ジョンソン(株) | (株)ファイン |
エビス(株) | ジョンソン・エンド・ジョンソン(株) コンシューマーカンパニー |
フマキラー(株) |
王子ネピア(株) | (株)セールスフォース・ドットコム | (株)プラネット |
(株)大木 | (株)セザンヌ化粧品 | ホーユー(株) |
(株)太田胃散 | ゼリア新薬工業(株) | 丸富製紙(株) |
大塚食品(株) | 全薬工業(株) | (株)マンダム |
大塚製薬(株) | 第一三共ヘルスケア(株) | 三井食品(株) |
オールジャパンドラッグ(株) | 大王製紙(株) | (株)明治 |
(株)オカムラ | 大幸薬品(株) | (株)メディセオ |
オムロン ヘルスケア(株) | 大正製薬(株) | 森下仁丹(株) |
貝印(株) | 大日本除虫菊(株) | 森永乳業(株) |
花王(株) | 大鵬薬品工業(株) | 山崎製パン(株) |
カミ商事(株) | 武田コンシューマーヘルスケア(株) | (株)山星屋 |
カメヤマ(株) | 田辺三菱製薬(株) | ユニ・チャーム(株) |
(株)木村海産 | (株)ダリヤ | ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング(株) |
救心製薬(株) | (株)ツムラ | 養命酒製造(株) |
(株)キンカン | テルモ(株) | ライオン(株) |
熊野油脂(株) | デンタルプロ(株) | (株)龍角散 |
クラシエフーズ(株) | 東海漬物(株) | ロート製薬(株) |
クラシエホームプロダクツ(株) | (株)ドウシシャ | |
クラシエ薬品(株) | 東邦薬品(株) |