第22回
実施概要
名称 | 第22回JAPANドラッグストアショー |
---|---|
テーマ | ドラッグストアが目指す、持続可能な地域と街づくり ~一人ひとりのセルフメディケーションから~ |
会期 |
2022年8月19日(金)~8月21日(日)商談日、20日(土)・21日(日)一般公開日 for ビジネス:2022年8月19日(金)~8月20日(土) オンライン:2022年8月12日(金)~8月28日(日) |
会場 | 東京ビッグサイト 東展示棟 3・4・5・6ホール(東3ホールはfor ビジネス会場) |
主催 | 一般社団法人 日本チェーンドラッグストア協会(JACDS) |
協賛 | オールジャパンドラッグ株式会社 株式会社ニッド・日本ドラッグチェーン会 |
後援 | 厚生労働省、経済産業省、環境省、東京都、江東区、公益社団法人日本薬剤師会、一般社団法人日本保険薬局協会、一般財団法人日本ヘルスケア協会、中国チェーンドラッグストア協会(CACDS)、全米チェーンドラッグストア協会(NACDS)、駐日大韓民国大使館、大韓貿易投資振興公社(KOTRA)、香港貿易発展局(HKTDC)、台湾貿易センター(TAITRA)、日本政府観光局(JNTO)、特定非営利活動法人日印国際産業振興協会(JIIPA)、日本貿易振興機構(JETRO)、一般社団法人シルバーサービス振興会、公益財団法人日本健康・栄養食品協会、一般社団法人日本果汁協会、一般社団法人ペットフード協会、日本ジェネリック製薬協会、日本一般用医薬品連合会、日本OTC医薬品協会、株式会社プラネット |
入場料 | 無料 |
出展規模 | 400社 |
来場者数
リアル展 日別
会期 | 8月19日(金) | 8月20日(土) | 8月21日(日) | 合計 |
---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 曇りのち雨 | 曇り | – |
来場者数 | 25,927名 | 11,712名 | 8,685名 | 46,324名 |
リアル展 内訳
人数 | 割合 | |
---|---|---|
ビジネス来場者 | 29,045 名 | 62.7% |
一般来場者 | 17,279 名 | 37.3% |
合計 | 46,324 名 | – |
オンライン展 内訳
人数 | 割合 | |
---|---|---|
ビジネス来場者 | 7,284名 | 46.5% |
一般来場者 | 8,383名 | 53.5% |
合計 | 15,667名(1,077,348PV) | – |
出展社数
出展社数 | 出展小間数 | |
---|---|---|
リアル展 | 400社 | 1,159小間 |
オンライン展 | 178社 | – |
来場者内訳
-
■ 全体内訳
-
■ ビジネス来場者内訳
-
■ 海外来場者内訳
会場風景
第22回出展社一覧(50音順)
アース製薬(株) | (株)オールドアンドニュー | (株)サンオクス | (株)東海製作所 | (株)ブライセン |
(株)アールティーブイ | オカ(株) | サンスター(株) | 東海漬物(株) | (株)プラネット |
(株)アイエスリンク | (株)オカムラ | (株)サンタン | 東芝テック(株) | (株)プレーリードッグ |
アイシア(株) | 岡山手延素麺(株) | 三宝製薬(株) | 東邦薬品(株) | (株)プレスビー |
ICheck(株) | 沖縄県酒造協同組合 | 三和酒類(株) | 東洋水産(株) | (株)プロスタッフ |
アイリスオーヤマ(株) | Otomap(同) | GS1 Japan((一財)流通システム開発センター) | 東和薬品(株) | (株)文旦堂 |
(株)アクシス | オハヨーバイオテクノロジーズ(株) | (株)シーボン | ドーバー洋酒貿易(株) | (株)ベーカリーシステム研究所 |
アサヒ飲料(株) | オムロン ヘルスケア(株) | (株)J-オイルミルズ | ドギーマンハヤシ(株) | ペットライン(株) |
アサヒグループ食品(株) | (株)おやつカンパニー | シオノギヘルスケア(株) | (株)ときわ商会 | (株)ペティオ |
(株)あじかん | オンガネジャパン(株) | 重光商事(株) | 常盤薬品工業(株) | (株)ベンリーコーポレーション |
(株)味のちぬや | (株)オンリースタイル | 資生堂ジャパン(株) | トマトランド(株) | (株)宝仙堂 |
味の素(株) | 貝印(株) | シャープマーケティングジャパン(株) | トムス(株) | ホーユー(株) |
味の素AGF(株) | 花王(株) | (株)シャトー勝沼 | (株)ドラッグマガジン | ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) |
(株)アトル | (株)カケハシ | ジャペル(株) | (株)ドリテック | 北関酒造(株) |
アボット ダイアグノスティクス メディカル(株) | カゴメ(株) | 粧美堂(株) | ナカキ食品(株) | (株)BodyVoice |
(株)アメニティ | 学校法人医学アカデミー | (株)ジョージオリバー | (株)ナリス化粧品 | マース ジャパン リミテッド |
(株)アライン | 加藤産業(株) | ジョンソン(株) | ニールメッド(株) | (株)マーチャンダイジング・オン |
(株)あらた | (株)兼由 | ジョンソン・エンド・ジョンソン(株) コンシューマーカンパニー |
西川(株) | まさひろ酒造(株) |
アリナミン製薬(株) | カバヤ食品(株) | (株)シルビア | 西の誉銘醸(株) | (株)マックプランニング |
有本カテイ(株) | カミ商事(株) | (株)神明きっちん | ニチバン(株) | マルカイコーポレーション(株) |
アルフレッサ(株) | カメヤマ(株) | (株)ズー | ニッケン文具(株) | (株)マルカン |
アルフレッサ ヘルスケア(株) | 賀茂鶴酒造(株) | (株)スーパーメイト | 日清オイリオグループ(株) | (株)丸善 |
(株)アルプロン | (株)カルケット | (株)スズケン | (株)日本アクセス | マルマンH&B(株) |
アンハイザー・ブッシュ・インベブ ジャパン(株) | カルビー(株) | (株)鈴商 | (株)日本香堂 | (株)マンダム |
(株)EMシステムズ | カンロ(株) | STORiiY(株) | 日本水産(株) | (株)水上 |
石垣食品(株) | 菊正宗酒造(株) | スノーデン(株) | 日本製紙クレシア(株) | (株)ミニマム |
石光商事(株) | キューサイ(株) | (株)スマイル | 日本ペットフード(株) | (株)明治 |
(株)医食同源ドットコム | 救心製薬(株) | (株)スマイル | 日本リコス(株) | 明治薬品(株) |
(株)伊勢半 | 共同印刷(株) | (株)スミフルジャパン | 日本一般用医薬品連合会 | (株)メディセオ |
(株)井田両国堂 | (株)京乃晴れ姿 | (株)生活の木 | 日本家庭薬協会 | (株)メディパルホールディングス |
市川甚商事(株) | (株)協和 | (株)セールスフォース・ジャパン | 日本サニパック(株) | (株)メルシー |
いなば食品(株) | 霧島酒造(株) | ゼリア新薬工業(株) | 日本酒類販売(株) | メロディアン(株) |
いなばペットフード(株) | キリンビバレッジ(株) | (株)センシアコスメティック | 日本食品製造(資) | 森下仁丹(株) |
今岡製菓(株) | キリンホールディングス(株) | 全薬工業(株) | 日本薬品開発(株) | 森永乳業(株) |
(株)WEトレーディングジャパン | 熊野油脂(株) | ゾンネボード製薬(株) | (株)日本薬健 | (株)モンテール |
ヴィタリス製薬(株) | クラシエフーズ(株) | 第一三共ヘルスケア(株) | 日本ロレアル(株) | ヤマキ(株) |
ウィルベース(株) | クラシエホームプロダクツ販売(株) | 大王製紙(株) | (株)ネイチャーラボ | 山崎製パン(株) |
(株)ウエ・ルコ | クラシエ薬品(株) | (株)大香 | ネスレ日本(株) ネスレピュリナペットケア | (株)山星屋 |
うすき製薬(株) | (株)グラフィコ | 大正製薬(株) | 白元アース(株) | 山本漢方製薬(株) |
内堀醸造(株) | (株)グリーンノーズ | 大日本印刷(株) | (株)ハゴロモ | ヤマモリ(株) |
(株)宇津木産業 | (株)グリラス | 大日本除虫菊(株) | (株)バスクリン | (株)ユーグレナ |
雲海酒造(株) | (株)グローバル・ジャパン | 大鵬薬品工業(株) | 服部製紙(株) | (株)友和 |
エイシン電機(株) | (株)薫製倶楽部 | たいまつ食品(株) | ハマダコンフェクト(株) | ユニ・チャーム(株) |
(株)榮太樓總本鋪 | (有)ケイテイ | 太陽薬品(株) | 林兼産業(株) | (株)ユニマットリケン |
(株)エー・アンド・デイ | (株)ケミカルジャパン | 台湾貿易センター | 晴香堂(株) | ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング(株) |
(株)エーアンドティー | (株)GEN | 高橋酒造(株) | (株)PALTAC | 養命酒製造(株) |
エーザイ(株) | 小岩井乳業(株) | 田辺三菱製薬(株) | P&Gジャパン(同) | 横井定(株) |
エー・ディー・エム・ジャパン(株) | 興和(株) | (株)タニタ | 久光製薬(株) | ライオン(株) |
エスエス製薬(株) | (株)コーセー | (株)ダリヤ | (株)ビタットジャパン | ライオン商事(株) |
エステー(株) | コーセーコスメポート(株) | ダンヘルスケア(株) | (株)日田天領水 | RIZAP(株) |
エスパック(株) | (株)コスメステーション | チェックポイントジャパン(株) | (株)ビップグローバル | (株)ライスアイランド |
SBIアラプロモ(株) | コスメテックスローランド(株) | ちふれホールディングス(株) | (株)ビューティ・サンポ | (株)ライテック |
(株)エニイクリエイティブ | 小西医療器(株) | 中日販売(株) | (株)ファイン | ライフスタイルカンパニー(株) |
(株)エバルス | (株)コパ・コーポレーション | (株)ツムラ | (株)Pharmarket | LaBella(株) |
エビス(株) | 小林製薬(株) | (株)ディー・アップ | (株)feel. | (株)龍角散 |
王子ネピア(株) | (株)コンパル | 帝人(株) | FISM(株) | (株)リンクス |
(株)オー・アンド・アール | コンフェックス(株) | テーブルマーク(株) | (株)フーディーネット | ルアン(株) |
(株)オーエ | (株)サイバーリンクス | 寺岡有機醸造(株) | (株)フェースビューティ | レック(株) |
大木ヘルスケアホールディングス(株) | (株)サカモト | テラサイクルジャパン(同) | フォーシーズンデコスタイル(株) | (株)renaTerra |
(株)太田胃散 | (株)サクラオブルワリーアンドディスティラリー | テルモ(株) メディカルケアソリューションズカンパニー |
(株)フジテックス | ロート製薬(株) |
大塚食品(株) | 佐藤製薬(株) | (株)典雅 | フジナチュラルフーズ(株) | 和歌山産業(株) |
大塚製薬(株) | サラヤ(株) | デンタルプロ(株) | フジパン(株) | |
(株)大山 | 沢井製薬(株) | 天長食品工業(株) | フマキラー(株) |
海外出展
CATISS International Co., Ltd. | ENPRANI Co.,Ltd | Jiangxi Blooming Trees Import and Export Co Ltd | JIMMAO INTERNATIONAL CORP. |
KNH ENTERPRISE CO., LTD. | LIVING FOUNTAIN PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD. | MEDICORE CO., LTD. | MOTEX Healthcare Corp. |
Nanchang Ice Bear Home Products Co Limited | TRIDA CO., LTD. |