第23回
実施概要
名称 | 第23回JAPANドラッグストアショー |
---|---|
テーマ | 新しい生活提案と実践、持続可能社会の実現、課題と向き合うドラッグストア ~セルフメディケーションとともに歩むこれからの暮らし~ |
会期 |
2023 年 8 月 18 日(金)・19 日(土)・20 日(日) 10:00 ~ 17:00 8 月 18 日(金)・19 日(土)・20 日(日) 商談日 8 月 19 日(土)・20 日(日) 一般公開日 for ビジネス会期 8 月 18 日(金)・19 日(土) |
会場 | 東京ビッグサイト 東展示棟 3・4・5・6 ホール(東 3 ホールは for ビジネス会場) |
主催 | 一般社団法人 日本チェーンドラッグストア協会(JACDS) |
協賛 | オールジャパンドラッグ株式会社 株式会社ニッド・日本ドラッグチェーン会 |
後援 | 厚生労働省、経済産業省、環境省、文部科学省、東京都、江東区、公益社団法人日本薬剤師会、 一般社団法人日本保険薬局協会、公益財団法人日本ヘルスケア協会、 中国チェーンドラッグストア協会(CACDS)、全米チェーンドラッグストア協会(NACDS)、 駐日本国大韓民国大使館、大韓貿易投資振興公社(KOTRA)、香港貿易発展局(HKTDC)、 台湾貿易センター(TAITRA)、特定非営利活動法人日印国際産業振興協会(JIIPA)、 独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)、日本一般用医薬品連合会、日本 OTC 医薬品協会、 日本ジェネリック製薬協会、日本化粧品工業会、公益財団法人日本健康・栄養食品協会、 一般社団法人ペットフード協会、一般社団法人日本私立薬科大学協会、株式会社プラネット |
入場料 | 無料 |
出展規模 | 475 社/ 1,310 小間 |
来場者数
日別
会期 | 8月18日(金) | 8月19日(土) | 8月20日(日) | 合計 |
---|---|---|---|---|
天気 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | – |
来場者数 | 26,573名 | 16,964 名 | 15,335名 | 58,872 名 |
内訳
人数 | 割合 | |
---|---|---|
ビジネス来場者 | 29,495 名 | 50.1% |
一般来場者 | 29,377 名 | 49.9% |
合計 | 58,872 名 | – |
出展社数
出展社数 | 出展小間数 |
---|---|
478社 | 1,310小間 |
来場者内訳
-
■ 全体内訳
-
■ ビジネス来場者内訳
-
■ 海外来場者内訳
会場風景
第23回出展社一覧(50音順)
アース製薬(株) | 大塚食品(株) | (有)GTジャパン | 東邦薬品(株) | (株)プラネット |
(株)アイエスリンク | 大塚製薬(株) | (株)ジーピークラブ | 東洋水産(株) | (株)FRAGRANCY |
アイシア(株) | (株)大山 | (株)シーボン | 東和薬品(株) | (株)プロスタッフ |
(株)アィティーオー | (株)オカムラ | (株)JRS | (株)トーア紡コーポレーション | (株)文旦堂 |
アイリスオーヤマ(株) | 岡山手延素麺(株) | JNTLコンシューマーヘルス(株) | (株)トータルヘルスコンサルティング | BETTER THAN BETTER |
(株)青木光悦堂 | 沖縄県酒造協同組合東京営業所 | (株)JMDC | ドーバー酒造(株) | ペットライン(株) |
(株)AKATSUKI | オムロン ヘルスケア(株) | (株)J-オイルミルズ | ドギーマンハヤシ(株) | (株)ペティオ |
秋葉薬品(株) | オムロンソーシアルソリューションズ(株) | (有)ジェイズプランニング | (株)ときわ商会 | (株)宝仙堂 |
ACUMEN CO., LTD. | オムロン フィールドエンジニアリング(株) | (株)ジェイディービーネットワーク | 常盤薬品工業(株) | ホーユー(株) |
(株)アクシス | (株)おやつカンパニー | ジェックス(株) | (株)德 | (株)牧家 |
アサヒグループ食品(株) | (株)オンダ | シオノギヘルスケア(株) | トマトランド(株) | ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) |
朝日商事(同) | 貝印(株) | (株)シグマソリューションズ | トムス(株) | マース ジャパン リミテッド |
旭フレッシュ(株) | 花王(株) | 資生堂ジャパン(株) | (株)ドラッグマガジン | (株)マーチャンダイジング・オン |
アシード(株) | (株)勝美ジャパン | SIXPLUS TOKYO(株) | (株)ドリームズ | (株)マーフィー |
味の素(株) | 加藤産業(株) | CP COSMETIC | (株)ドリームファクトリー | 松浦薬業(株) |
味の素AGF(株) | (株)兼由 | じぶんde(株) | トレンダーズ(株) | (株)マツキヨココカラ&カンパニー |
(有)アジュマ | カミ商事(株) | (株)シマヤ | Nanchang Ruijie Floor Co.,Ltd | Marine Bio Process Co.,Ltd. |
(株)アスリーエイチ | カメヤマ(株) | (株)シャトー勝沼 | Nanchang ICE BEAR Cooling and Warming Household Products Co.,Ltd | (株)丸栄商事 |
(株)アダストリア | 賀茂鶴酒造(株) | ジャペル(株) | 西川(株) | (株)マルカン |
アツギ(株) | ガルデルマ(株) | シャボン玉石けん(株) | 西の誉銘醸(株) | 丸住製紙(株) |
Adopt Parfums SAS | カルビー(株) | Shanghai MIOCO Electrcial Appliace Co.,Ltd | ニチバン(株) | 丸紅フォレストリンクス(株) |
(株)アトル | 河淳(株) | 粧美堂(株) | (株)ニッスイ | 万田発酵(株) |
AMI COSMETIC CO., LTD | (一社)韓国化粧品協会 | (株)ジョージオリバー | (株)日本アクセス | (株)マンダム |
(株)アライン | (株)韓日情報貿易 | ジョンソン(株) | (株)日本香堂 | (株)まんでがん |
(株)あらた | 漢方スキンケア科学研究センター(株) | (株)シルビア | 日本製紙クレシア(株) | ムサシノ製薬(株) |
アリナミン製薬(株) | カンロ(株) | (株)白鳩 | 日本特殊陶業(株) | (株)明治 |
有本カテイ(株) | Yiwu OUJIA Bags Co.,Ltd | (株)ズー | 日本ペットフード(株) | (株)メイビ |
アルフレッサ(株) | 菊正宗酒造(株) | スギホールディングス(株) | 日本リコス(株) | (株)メディカルシステムネットワーク |
アルフレッサ ヘルスケア(株) | (株)北見ハッカ通商 | スケーター(株) | 日本一般用医薬品連合会・検体測定室連携協議会 | (株)メディセオ |
アンドバオ(株) | GIBEST | (株)スコープ | 日本家庭薬協会 | (株)メディパルホールディングス |
アンファー(株) | 救心製薬(株) | (株)スズケン | 日本サニパック(株) | MEDIBRIDGE(株) |
(株)EMシステムズ | (株)kyogoku | (株)スタジオウェル | 日本シーエイチシー(株) | メリードゥビューティプロダクツ(株) |
Isamogu | 京都茶農業協同組合 | スノーデン(株) | 日本酒類販売(株) | (株)メルシー |
EG Tech | (株)京乃晴れ姿 | (株)スマイル | (株)日本薬健 | メロディアン(株) |
イスクラ産業(株) | 霧島酒造(株) | スミス・アンド・ネフュー(株) | 日本ロレアル(株) | Modam global nature |
井関産業(株) | キリンビバレッジ(株) | (株)生活の木 | (株)ネイチャーラボ | 持田ヘルスケア(株) |
(株)伊勢半 | キリンホールディングス(株) | SEVEN BEAUTY(株) | (株)NEO FRONTIER | 森下仁丹(株) |
(株)井田両国堂 | 銀座ステファニー化粧品(株) | ゼリア新薬工業(株) | ネスレ日本(株)ネスレ ピュリナ ペットケア | 森田薬品工業(株) |
一光化学(株) | 金星製紙(株) | セルスペクト(株) | NETCOS CO.,LTD. | 森永乳業(株) |
(株)イデアル | 熊野油脂(株) | 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会 | (株)ノーベル | MONDOMIO |
イデシギョー(株) | (株)久米島の久米仙 | 全薬工業(株) | (株)ノルコーポレーション | ヤマキ(株) |
(株)イトウ | クラシエフーズ(株) | ゾンネボード製薬(株) | (有)ハーモニー | 山崎製パン(株) |
いなばペットフード(株) | クラシエホームプロダクツ(株) | DERMAFIRM INC. | ハイローズ(株) | 山三商事(株) |
(株)イヌイ | クラシエ薬品(株) | 第一衛材(株) | 白元アース(株) | (株)山西商事 |
今岡製菓(株) | (株)GRANUP | 第一三共ヘルスケア(株) | ハクゾウメディカル(株) | (株)山星屋 |
ウィルベース(株) | (株)グラフィコ | 大王製紙(株) | (株)バスクリン | 山本漢方製薬(株) |
(株)ウエ・ルコ | (一社)クリーンライフ協会 | 大韓貿易投資振興公社 東京貿易館 | (株)HataLuck and Person | ヤマモリ(株) |
ウエルシアホールディングス(株) | Graceclub Corporation | 大正製薬(株) | バランス(株) | (株)友和 |
(株)void | 呉工業(株) | (株)太成 | 晴香堂(株) | 雪印メグミルク(株) |
Wolt Japan(株) | (株)グローバルプロダクトプランニング | 大東製薬工業(株) | (株)ハルコ | Unique Biotech |
うすき製薬(株) | (株)クロスビット | 大日本除虫菊(株) | (株)PALTAC | ユニ・チャーム(株) |
(株)宇津木産業 | (株)K&T | 大鵬薬品工業(株) | Hansolbio Co.,Ltd | (株)ユニマットリケン |
宇都宮製作(株) | Jingdezhen Taoyi Ceramic Co.,Ltd | たいまつ食品(株) | (株)バンダイ | ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング(株) |
雲海酒造(株) | (株)ケミカルジャパン | (株)タイミー | P&Gジャパン(同) | 養命酒製造(株) |
(株)エイジス | 小岩井乳業(株) | Timely Labs, Inc. | (株)ビーツ | (株)ヨコイ |
エイシン電機(株) | Jiangxi Dele Intelligent Technology Co.,Ltd | ダイワ光芸(株) | (株)ピエラス | 横井定(株) |
HRソリューションズ(株) | 興和(株) | 高橋酒造(株) | (同)ビクトリー | ライオン(株) |
HON・パートナーズジャパン(株) | (株)コーセー | 宝酒造(株) | 久光製薬(株) | ライオンペット(株) |
(株)エー・アンド・デイ | コーセーコスメポート(株) | (株)タカラトミーマーケティング | (株)ビタットジャパン | RIZAP(株) |
(株)エーアンドティー | CocochiCosme(株) | (株)武田コーポレーション | (株)日田天領水 | (株)ライスアイランド |
エーザイ(株) | (株)コスメステーション | 竹本油脂(株) | (株)Bic Trading | (株)ライフエボリューションジャパン |
(同)A4 | コスメテックスローランド(株) | (株)多田 | (株)ヒッサンジャパン | ライフスタイルカンパニー(株) |
(株)エ・オスインターナショナル | 小林製薬(株) | DASHING DIVA JAPAN(株) | HIP LIK JAPAN(株) | Laorganic |
(株)エクシオテック | コリアマーケティング(株) | 田辺三菱製薬(株) | (株)ビトウコーポレーション | LABnPEOPLE Co., Ltd. |
ECOWORLD PHARM | コンフェックス(株) | (有)旅の木 | (株)ビューティ・サンポ | (一社)リテールAI研究会 |
エスエス製薬(株) | (株)サクラオブルワリーアンドディスティラリー | (株)WBH | (株)ヒロ・コーポレーション | (株)龍角散 |
(株)エス・エス・ビー | 佐藤製薬(株) | 多摩電子工業(株) | First Market Co., Ltd | (株)リンクス |
エステー(株) | THEパートナーズ(株) | (株)ダリヤ | (株)ファーマシフト | ルアン(株) |
SBIアラプロモ(株) | 沢井製薬(株) | ダンヘルスケア(株) | (株)ファイン | (株)ルミカ |
(株)エバルス | (株)SUNGRAN | ちふれホールディングス(株) | (株)ファイントゥデイ | レイテック(株) |
エビス(株) | 三五インターナショナル(株) | 中日販売(株) | (株)FAMILIA | レック(株) |
(株)L&K | (株)三幸グローバル | TWOCOMMAB | (株)ファンケル | ロート製薬(株) |
(株)エンファム. | 三光産業(株) | (株)つばさ | (株)feel. | (株)ROKI |
王子製薬(株) | Sang Si.,Ltd | (株)ツムラ | FISM(株) | (株)lojus |
王子ネピア(株) | サンスター(株) | (株)ツルハホールディングス | (有)風和商事 | (株)Y&Jプリンセスコーポレーション |
(株)オー・アンド・アール | (株)サンタン | (株)ディー・アップ | (株)フェイスラボ | YFDL(株) |
(株)オーエ | 三宝製薬(株) | テルモ(株) | フジナチュラルフーズ(株) | (株)YB-LAB. |
(株)OSGコーポレーション | 三洋薬品HBC(株) | (株)TENGA | 富士の源水(株) | 和歌山産業(株) |
大木ヘルスケアホールディングス(株) | 三和酒類(株) | デンタルプロ(株) | (株)物産フードサービス | |
OKF | (株)GIB Japan | 東海ビジネスサービス(株) | HOONEEDZ |
2023年出展社アンケート
-
■ 目的理由は何ですか?
-
■出展されて良かったと思いますか?
-
■ 出展の成果はありましたか?
-
■ 商談はされましたか?
-
■ 来場者の数はいかがですか?
-
■ ターゲットとする来場者はどちらですか?