第19回
実施概要
| 名称 | 第19回JAPANドラッグストアショー | |
|---|---|---|
| テーマ | ドラッグストアが支える地域社会の健康 ~セルフメディケーションをもっと身近に~ | |
| 会期 | 2019年3月14日(木) プレビュー開催 3月15日(金)商談日 3月16日(土)商談日・一般公開日 3月17日(日) 商談日・一般公開日 |
|
| 時間 | 10:00~17:00 | |
| 会場 | 幕張メッセ 4・5・6・7・8ホール | |
| 主催 | 日本チェーンドラッグストア協会(JACDS) | |
| 協賛 | オールジャパンドラッグ株式会社 株式会社ニッド・日本ドラッグチェーン会 | |
| 後援 | 厚生労働省、経済産業省、千葉県、千葉市、一般財団法人日本ヘルスケア協会、中国チェーンドラッグストア協会、全米チェーンドラッグストア協会(NACDS)、駐日大韓民国大使館、大韓貿易投資振興公社(KOTRA)、香港貿易発展局(HKTDC)、台湾貿易センター(TAITRA)、日本政府観光局(JNTO)、特定非営利活動法人日印国際産業振興協会(JIIPA)、日本貿易振興機構(JETRO)、一般社団法人シルバーサービス振興会、公益財団法人日本健康・栄養食品協会、一般社団法人日本果汁協会、一般社団法人ペットフード協会、日本ジェネリック製薬協会、日本OTC医薬品協会、株式会社プラネット | |
来場者数
| 会期 | 3月14日(木) | 3月15日(金) | 3月16日(土) | 3月17日(日) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天候 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れのち曇 | |
| 来場者数 | 922名 | 42,149名 | 40,681名 | 40,774名 | 124,526名 |
出展社数
| 出展社数 | 小間数 |
|---|---|
| 397社 | 1,428小間 |
来場者内訳

| 業界関係来場者 | 62,138名 |
|---|---|
| 一般来場者 | 62,388名 |
| 合計 | 124,526名 |

会場風景

出展社一覧(50音順)
| ヘルスケア | ||
|---|---|---|
| アイリスオーヤマ(株) | (株)浅田飴/(株)キンカン ・(株)浅田飴 ・(株)キンカン |
味の素(株) |
| ウエルシア薬局(株) | (株)VERENA | ASCO.ARAKAWASANGYO.CO.,LTD. |
| エーザイ(株) | エスエス製薬(株) | (株)エバース・ジャパン |
| 王子ネピア(株) | 大木ヘルスケアホールディングス(株) | (株)太田胃散 |
| 大塚製薬(株)/大鵬薬品工業(株) ・大塚製薬(株) ・大鵬薬品工業(株) |
オムロン ヘルスケア(株) | カイゲンファーマ(株) |
| (株)KINON | 救心製薬(株) | 共創未来グループ 東邦薬品(株) |
| クラシエホームプロダクツ販売(株)/クラシエ薬品(株)/クラシエフーズ(株) ・クラシエフーズ(株) ・クラシエホームプロダクツ販売(株) ・クラシエ薬品(株) |
グリコグループ | 興和(株) |
| 五洲薬品(株) | 小林製薬(株) | 佐藤製薬(株) |
| サラヤ(株) | サンスター(株) | シオノギヘルスケア |
| ジョージオリバー/スーパーフードラボ/新谷酵素 ・(株)ジョージオリバー ・(株)新谷酵素 ・(株)スーパーフードラボ |
(株)スギ薬局 | スノーデン(株) |
| ゼリア新薬工業(株) | 全薬工業(株) | 第一三共ヘルスケア(株) |
| 大幸薬品(株) | 大正製薬(株) | 武田コンシューマーヘルスケア(株) |
| 田辺三菱製薬(株) | (株)ツムラ | 帝人フロンティア(株) |
| (株)典雅 | デンタルプロ(株) | (株)陶陶酒本舗 |
| ニチバン(株) | 日本家庭薬協会 ・三宝製薬(株) ・日本家庭薬協会 |
(株)PALTAC |
| 久光製薬(株) | (株)VIPグローバル | (有)FUNAZAWA |
| (株)フリーキラ製薬 | 宝商(株) | (株)宝仙堂 |
| (株)明治 | 森下仁丹(株) | 森永乳業(株) |
| 山本漢方製薬(株)/アルフレッサヘルスケア(株) ・アルフレッサヘルスケア(株) ・オハヨーバイオテクノロジーズ(株) ・機能素材(株) ・(株)高麗貿易ジャパン ・小太郎漢方製薬(株) ・(株)サンヘルス ・白鳥製薬(株) ・新新薬品工業(株) ・(株)スリービー ・タイヘイ薬品(株) ・(株)中薬 ・トイメディカル(株) ・(株)ナチュラ ・バイオガイアジャパン(株) ・(株)ハナミスイ ・ベリタス販売(株) ・(株)丸藤 ・万田発酵(株) ・ムンディファーマ(株) ・(株)メイクトモロー ・山本漢方製薬(株) |
ユニ・チャーム(株) | 養命酒製造(株) |
| (株)ヨコイ | 横井定(株)/日本マスク | ライオン(株) |
| リバテープ製薬(株) | (株)龍角散 | ロート製薬(株) |
| わかもと製薬(株) | LEE CHIA BRUSH CO., LTD. | Welkeeps |
| ビューティーケア | ||
| (株)I-ne | アイオニック(株) | (株)アイスタイルトレーディング |
| (株)伊勢半 | (株)井田両国堂 | (株)ウイックス |
| (株)ウエルネスジャパン | (株)宇津木産業/(株)ビューティ・サンポ ・(株)宇津木産業 ・(株)ビューティ・サンポ |
(株)エーアンドティー |
| (株)APAコーポレーション ・(株)APAコーポレーション ・(株)life park.biz |
エビス(株) | (株)エンジェルハート |
| 大西衣料(株) | (株)大山 | 貝印(株) |
| (株)海宝 | 花王グループ | カタセ(株) / smooth-E Japan |
| 牛乳石鹸共進社(株)/(株)バイソン ・牛乳石鹸共進社(株) ・(株)バイソン |
協和工業(株) | 熊野油脂(株) |
| (株)グラフィコ | グローバル プロダクト プランニング | (株)コーセー/コーセーコスメポート(株) ・(株)コーセー ・コーセーコスメポート(株) |
| (株)コスメステーション | コスメテックスローランド(株) | コスメバンク(株) |
| (株)サンスマイル | (株)シースタイル | C'BON |
| (株)シーンズ | (株)JRSコーポレーション | (株)ジェイディービーネットワーク |
| 資生堂ジャパン | ジプソフィラ | (株)ジャパンインターナショナルコマース |
| (株)ジャパンギャルズsc | SHO-BI(株) | ジョンソン・エンド・ジョンソン(株) コンシューマーカンパニー |
| (株)スタジオウェル | (株)諏訪田製作所 | (株)多田 |
| (株)ダリヤ | (株)ディー・アップ | (株)ドウシシャ |
| 東和通商(株) | (株)ときわ商会 | (株)ドクターシーラボ |
| ドクターズチョイス | トリコインダストリーズ | ニチニチ製薬(株) |
| 日東電化工業(株) | 日本盛(株) | 日本ロレアル(株) |
| (株)ネイチャーラボ | (株)ハウワイ | (株)バスクリン |
| パチュリコスメテック(株) | (株)バンダイ | PIA(株) |
| (株)ビー・エヌ | (株)ピエラス | (株)ビューティーワールド |
| (株)BEAUTUNNEL | (株)ファッションあらた/(株)アクシス ・(株)アクシス ・(株)ファッションあらた |
(株)フィッツコーポレーション |
| フェザー安全剃刀(株) | (株)フォーヴィスム | (株)フォレストビューティラボ |
| (株)ブレーンコスモス | ホーユー(株) | HOLIKA HOLIKA ・(株)マックプランニング ・ENPRANI Co.,Ltd |
| (株)マーズデザイン | (株)マツモトキヨシホールディングス | (株)マンダム |
| 恵の本舗 | (株)ユニマットリケン | ユニリーバ・ジャパン・CM(株) |
| (株)ユメバンク | (株)Rise UP | (株)リブインコンフォート |
| (株)リベルタ | ルアン(株) | (株)RUNE |
| Cleansing POP | ||
| 健康食品・介護食品 | ||
| アサヒグループ食品(株) | (株)あじかん | 井藤漢方製薬(株) |
| 花粉対策専門店 (株)カミナリヤ | (株)KOS | (株)ビューティーワールド |
| (株)ファイン | 松岡水産(株) | (株)ユーグレナ |
| ライフケア | ||
| (有)プランドル飯田 | ||
| フーズ&ドリンク | ||
| アイコン・ユーロパブ(株) | アサヒ飲料(株) | (株)味のちぬや |
| イセ食品(株) | (株)伊藤園 | 永伸商事(株) |
| エー・ディー・エム・ジャパン(株) | 加藤産業(株) | (株)コーセーフーズ |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパン(株) | コンフェックス(株)/カルビー(株) ・カルビー(株) ・コンフェックス(株) |
サントリーフーズ(株) |
| JA全農青果センター(株) | 全国農業協同組合連合会 | 宝酒造(株) |
| 東海漬物(株) | 日清フーズ(株) | (株)ニッセー |
| (株)日本アクセス | 日本ハム(株) | 日本酒類販売(株) ・雲海酒造(株) ・沖縄県酒造協同組合 ・賀茂鶴酒造(株) ・軽井沢ブルワリー(株) ・菊正宗酒造(株) ・霧島酒造(株) ・薩摩酒造(株) ・三和酒類(株) ・(株)シャトー勝沼 ・高橋酒造(株) ・田苑酒造(株) ・日本酒類販売(株) ・北関酒造(株) ・まさひろ酒造(株) ・モルソン・クアーズ・ジャパン(株) ・(株)友和貿易 |
| フジパングループ ・(株)シルビア ・フジパン(株) ・(株)ベーカリーシステム研究所 |
(株)フラット・クラフト | フルタ製菓(株) |
| (株)ブルボン | 三井食品(株) | 三和流通産業(株) |
| 森永製菓(株) | MONSTER ENERGY JAPAN | 山崎製パン(株) |
| (株)山星屋 | レッドブル・ジャパン(株) | |
| ホームケア | ||
| アース製薬(株) | アース・ペット(株) | 朝日電器(株) |
| 有本カテイ(株) | イデシギョー(株) | (株)ウエ・ルコ |
| ウェルフィ・ローマン(株) ・ウェルフィ・ローマン(株) ・王子石鹸(株) |
エステー(株) | (株)オーエ |
| オカ(株) | オカモト(株) | カミ商事(株) |
| カメヤマ(株) | (株)環境浄化研究所 | KINCHOグループ ・大日本除虫菊(株) ・ダンヘルスケア(株) |
| (株)ケミカルジャパン | (株)シーズワン | ジョンソン(株) |
| 大王製紙(株) | 大黒工業(株) | (株)武田コーポレーション |
| 東海電気(株) | ドーバー洋酒貿易(株)(ドーバーパストリーゼ77) | トキハ産業(株) ウッディラボ |
| (株)徳重 | (株)日本香堂 | 日本製紙クレシア(株) |
| (株)丹羽久 | 白元アース(株) | 晴香堂(株) |
| P&G ジャパン(株) | フマキラー(株) | (株)友和 |
| (株)ユタカメイク | レック(株) | |
| ペットケア | ||
| あらたグループ((株)あらた・ジャペル(株)) | 内外製薬(株) | |
| フランチャイズ・ビジネスパートナー | ||
| JD.com京東日本(株) | ||
| エンジョイライフ | ||
| (株)VUEN | (株)オーナメント依田 | (株)コマリヨー |
| チーカス(株) | (株)テクセルジャパン | フィリップモリス ジャパン(同) |
| ステーショナリー&OAグッズ関連 | ||
| (株)アルテ | ニッケン文具(株) | |
| ストア&ファーマシーソリューション | ||
| (株)アクシス | (株)アスコン | アリーアメディカル(株) |
| アルフレッサ(株) | (株)インフォマート | (株)ウェブフロンティア |
| エイシン電機(株) | (株)OSGコーポレーション | (株)オカムラ |
| 河淳(株) | (株)クオカード | THEパートナーズ |
| 沢井製薬(株) | (株)ズー | (株)スズケン |
| 第一三共エスファ(株) | (株)タカゾノ | 高千穂交易(株) |
| (株)タキガワ・コーポレーション・ジャパン | Chunichi/TOSHO | テルモ(株) |
| 東和薬品(株) | トマトランド(株) | (株)ナテック |
| 西巻印刷(株) | 日医工(株) | ニプロ(株) |
| PHC(株) | 福島工業(株) | (株)プラネット |
| (株)Payke | ポケットファーマシー販売(株) | メディパルグループ((株)メディセオ/(株)エバルス/(株)アトル) ・(株)アトル ・(株)エバルス ・(株)メディセオ ・(株)メディパルホールディングス |
| (株)リテールマーケティングワン | 菱洋エレクトロ(株) | (株)リンクス |
| 出版・その他 | ||
| (一社)機能性表示食品検定協会 | (株)商業界 | ドラッグストア情報誌「KiiTa」「Re:KiiTa」 |
| (一社)日本化粧品検定協会 | ||
| 韓国 | ||
| Cellicon Lab Inc. | Dental Probee Propolis | Diocell Inc. |
| FOREST HEAL | JADS Korea Co., Ltd. | Jalinko Inc. |
| Kerneltech. Co., Ltd. | Krade International-K・beauty | SKINGARDEN |
| Wizmedi Co., Ltd. | ||
| 特別企画「食と健康アワード2019」生活習慣病予防の提案ゾーン | ||
| (株)浅田飴 | (株)あじかん ヘルスフード事業部 | 味の素AGF(株) |
| 井藤漢方製薬(株) | うすき製薬(株) | (株)榮太樓總本鋪 |
| 江崎グリコ(株) | SBIアラプロモ(株) | 大木ヘルスケアホールディングス(株) |
| 大塚食品(株) | 大塚製薬(株) | カネリョウ海藻(株) |
| カバヤ食品(株) | キッコーマン食品(株) ・キッコーマン飲料(株) ・キッコーマン食品(株) |
キリングループ ・キリン・ディアジオ(株) ・キリンビール(株) ・キリンビバレッジ(株) ・メルシャン(株) |
| (株)サラダコスモ | サラヤ(株) | ダイドードリンコ(株) |
| タキシフォリン含有サプリメント「リフラリクス」 | 日清オイリオグループ(株) | 日清食品 |
| 日本酒類販売(株) |
ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) | 森永乳業(株) |
| 養命酒製造(株) | (株)吉野家 | (株)Rise UP |
| 特別企画「食と健康アワード2019」高齢者を支える食の提案ゾーン | ||
| アサヒグループ食品(株) | 味の素(株) | (株)大塚製薬工場 |
| 国分グループ本社(株) | 日清オイリオグループ(株) | ネスレ日本(株) ネスレ ヘルスサイエンス カンパニー |
| (株)明治 | もちピザ本舗 | |


